Selasa, 06 Desember 2011

Siswa Remedial Kls 8A-E

SISWA KELAS IX J-M
 
No NIS Nama L/P N i l a i
Rerata Nilai Nilai Raport
NH Mid UAS
5 09107416 AHMAD JUNAIDI 9K 64 90 55 70
15 09107018 ILHAM CHANDRA ARDIANSYAH 9K 80 80 57 72
21 09107211 M. ZAKI JAMAALUL KHAIR 9K 95 60 60 72
34 09107184 SAKTIAWAN ARI SAPUTRA 9K 90 47 65 67
2 09107234 AGUNG SUSANTO 9L 85 80 50 72
8 09107427 EKO SAPUTRO 9L 92 60 65 72
11 10118475 EPRILIADI 9L 92 50 67 70
31 09107484 RIDWAN 9L 84 80 50 71
33 09107072 SATRIO ISMAIL 9L 86 80 50 72
37 09107191 WAHYUDIN 9L 95 70 50 72
10 09107389 ERWIN EKA SUGIARTO 9M 68 90 50 69
22 09107062 MUHAMAD KAHFI PURNAMA 9M 78 90 50 73
28 09107104 NOVI TASARY 9M 90 80 45 72

SISWA KELAS VIII A-E 

No NIS Nama L/P N i l a i
Rerata Nilai Nilai Raport
NH Mid UAS
1 10117042 ACHMAD SOFYAN AL AZHARI 8A 50 40 48 46
2 11128553 ADRIAN MAULANA DARMAWAN 8A 25 50 65 47
3 10117237 AHMAD SYARKOWI 8A 70 50 58 59
4 10117126 CYNTIA BRIGITTA FARESSA 8A 70 60 58 63
5 10117162 DANDI MULYAWAN 8A 72 60 50 61
6 10117208 FAHMI REZA FAHLEVI 8A 75 60 65 67
7 10117326 HENDRA FEBRIYAN 8A 85 40 60 62
8 10117214 I PUTU DEVA ANGGARA 8A 75 30 50 52
9 10117218 IRAWAN 8A 85 50 60 65
10 10117258 MOHAMMAD NOFRIANSYAH 8A 75 40 60 58
11 10117068 MUHAMMAD DWI EKO SAPUTRO 8A 90 40 45 58
12 10117191 RIZKI JANUAR 8A 82 50 45 59
1 10117009 ARDY KURNIAWAN CHAIDIR 8B 75 50 68 64
2 10117053 DHIKA RUSADI 8B 75 50 60 62
3 10117054 DINA YUNIARTI 8B 70 30 75 58
4 10117165 ELGA RAHMAWATI 8B 70 40 70 60
5 10117330 IMAM TANTOWI 8B 90 20 78 63
6 10117444 IVAN FADILAH 8B 85 40 60 62
7 10117331 JANU ISRAWAN BASYARA 8B 80 30 90 67
8 10117141 MEDIANA YUSTIKA 8B 90 60 53 68
9 10117102 MUHAMMAD ANDRE SYAHLI 8B 80 50 86 72
10 10117184 NINDIYA DWI PRAMESTI 8B 75 80 63 73
11 10117105 NUR RAHMAT HIDAYATTULLAH 8B 86 50 68 68
12 10117381 PUPUT PUTRIANI 8B 90 70 0 53
13 10117270 SURYA RUVINUARI RAMADHANU PUTRA 8B 75 50 55 60
14 10117272 WAHYU TRIONO 8B 78 40 70 63
1 10117274 ABDUL JALIL 8C 80 10 50 47
2 10117001 ADHITYA JULLIA DHAVANSATY 8C 82 50 73 68
3 10117277 ADINDA RAHMALIA AGATHA 8C 75 60 75 70
4 10117002 AGUNG SETIAWAN 8C 70 20 68 53
5 10117279 ALDY LESMANA 8C 80 60 10 50
6 10117200 ALDY SEPTIANDI AL-AMIN 8C 92 60 10 54
7 10117122 ALIYAH SHAFIYYAH 8C 79 70 48 66
8 09107384 ANISA RESYANTI 8C 70 40 28 46
9 10117321 EKKY FAUZI 8C 77 50 53 60
10 10117323 FARHAN MAULANA 8C 75 50 48 58
11 10117134 HANANTO HERDJUNO 8C 85 50 48 61
12 10117367 IHSAN SABILA ROSYAD 8C 75 20 60 52
13 10117368 IKBAL MAULANA 8C 80 60 68 69
14 10117139 KUKUH TEGUH RAMADAN 8C 75 50 65 63
15 10117140 LINTAR HEKSA DWINGGA 8C 78 10 40 43
16 10117374 MUHAMAD FAUZI OKTAVIANSYAH 8C 84 30 45 53
17 10117301 MUHAMMAD BILAL SANI 8C 75 30 60 55
18 10117339 NADHIRA HARSARI 8C 70 40 45 52
19 10117189 REZA AJI PANGESTU 8C 77 70 65 71
20 10117147 RIKA ISMA PUJI RAHAYU 8C 85 40 68 64
21 10117073 RIRI MASHULA 8C 78 40 58 59
22 10117148 RISMA DEPRI YANTI 8C 86 30 80 65
23 10117150 SANDRA AYU APRILIANNA. H 8C 78 60 48 62
24 10117074 SERLY OKTAVIANI 8C 75 40 43 53
25 10117075 SULAEMAN 8C 84 50 60 65
26 10117111 TUBAGUS ACHMAD SYAPRUDIN 8C 85 20 83 63
27 10117112 VEBRI LIANA 8C 80 30 90 67
28 10117077 VIKA IRSAH DILA 8C 75 70 50 65
29 10117113 VIVI TIA RAHMAWATI 8C 73 80 65 73
30 10117115 WAHYU SULIS MARTIASARI 8C 75 40 50 55
31 10117155 YASIN SAPUTRA 8C 78 40 60 59
1 10117045 AINUL FITRI 8D 75 40 90 68
2 10117005 ALDITYA ERLANGGA 8D 75 30 100 68
3 10117281 AMALIA AMANDA 8D 82 40 80 67
4 10117046 ANGGA GUNAWAN 8D 75 40 70 62
5 10117283 DANANG SETIAWAN 8D 85 50 60 65
6 10117245 DEDE KURNIAWAN 8D 50 20 55 42
7 10117298 MAYCKEL JO 8D 25 0 35 20
8 10117221 MUFI NOVIANTI 8D 78 45 75 66
9 10117223 MUHAMAD FAUZI 8D 80 50 75 68
10 10117144 NANA RAPIANA  8D 75 50 75 67
11 10117224 NUR AINI 8D 82 40 65 62
12 10117149 RYAN WAHYU PRASETYO 8D 70 60 55 62
13 10117156 YUYUN AYU KIRANA KARMANTO 8D 80 40 80 67
1 10117043 ADITYA NOVIANDRI 8E 80 50 65 65
2 10117044 AFRIZAL DWI CAHYA 8E 80 70 55 68
3 10117394 ANGGA SAPUTRA 8E 85 60 60 68
4 10117088 FENI PUJI LESTARI 8E 87 55 60 67
5 10117222 MUHAMAD FAJAR JAELANI 8E 70 50 75 65
6 10117232 SELLA KRIS HEDIYANTI 8E 5 90 85 60
7 10117267 SITI MARYAM 8E 86 40 80 69
8 10117193 SLAMET RIYANTO 8E 50 30 85 55
9 10117311 TEUKU MAHESA 8E 70 80 68 73
10 10117271 TURMIYAH DAMAYANTI 8E 86 40 75 67


































































































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar